Calculateur de la mensualité du prêt immobilier
La mensualité, le TAN, les intérêts totaux et le taux d’effort — avec l’Euribor du jour et le tableau d’amortissement mois par mois.
10 % du prix — le reste (225 000 €) est financé par la banque.
Des durées plus longues réduisent la mensualité mais augmentent le total des intérêts payés.
Provient de l'indice de référence choisi ci-dessus — ajustez-le si vous voulez simuler un autre scénario.
Dépend de votre profil de risque, de la banque et des produits associés (assurances, domiciliation de salaire).
Additionnez le revenu net de toutes les personnes figurant sur le prêt.
Mensualité estimée
1 025,86 €
D'où vient ce chiffre
| Capital financé | 225 000,00 € |
|---|---|
| TAN (Euribor + marge) | 3,623 % |
| Intérêts totaux sur 30 ans | 144 310,38 € |
| Total payé (capital + intérêts) | 369 310,38 € |
| Taux d'effort | 41,0 % |
Entre 35 % et 45 % d'effort, les banques examinent votre taux d'effort (DSTI) de plus près — le montant approuvé peut être limité par d'autres crédits ou charges fixes que vous avez déjà.
Euribor 6M du 24/07/2026 : 2,723 %. Nous mettons à jour ces valeurs automatiquement chaque semaine.
Les 12 premiers mois
| Mois | Mensualité | Intérêts | Capital | Restant dû |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 025,86 € | 679,31 € | 346,55 € | 224 653,45 € |
| 2 | 1 025,86 € | 678,27 € | 347,60 € | 224 305,85 € |
| 3 | 1 025,86 € | 677,22 € | 348,65 € | 223 957,21 € |
| 4 | 1 025,86 € | 676,16 € | 349,70 € | 223 607,51 € |
| 5 | 1 025,86 € | 675,11 € | 350,75 € | 223 256,76 € |
| 6 | 1 025,86 € | 674,05 € | 351,81 € | 222 904,94 € |
| 7 | 1 025,86 € | 672,99 € | 352,87 € | 222 552,07 € |
| 8 | 1 025,86 € | 671,92 € | 353,94 € | 222 198,13 € |
| 9 | 1 025,86 € | 670,85 € | 355,01 € | 221 843,12 € |
| 10 | 1 025,86 € | 669,78 € | 356,08 € | 221 487,04 € |
| 11 | 1 025,86 € | 668,71 € | 357,16 € | 221 129,88 € |
| 12 | 1 025,86 € | 667,63 € | 358,23 € | 220 771,65 € |
Résumé année par année
| Année | Payé | Intérêts | Capital | Restant dû en fin d'année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 310,35 € | 8 082,00 € | 4 228,35 € | 220 771,65 € |
| 2 | 12 310,35 € | 7 926,23 € | 4 384,11 € | 216 387,54 € |
| 3 | 12 310,35 € | 7 764,73 € | 4 545,61 € | 211 841,92 € |
| 4 | 12 310,35 € | 7 597,28 € | 4 713,06 € | 207 128,86 € |
| 5 | 12 310,35 € | 7 423,66 € | 4 886,68 € | 202 242,17 € |
| 6 | 12 310,35 € | 7 243,65 € | 5 066,70 € | 197 175,48 € |
| 7 | 12 310,35 € | 7 057,00 € | 5 253,34 € | 191 922,13 € |
| 8 | 12 310,35 € | 6 863,48 € | 5 446,86 € | 186 475,27 € |
| 9 | 12 310,35 € | 6 662,83 € | 5 647,51 € | 180 827,76 € |
| 10 | 12 310,35 € | 6 454,79 € | 5 855,56 € | 174 972,20 € |
| 11 | 12 310,35 € | 6 239,09 € | 6 071,26 € | 168 900,94 € |
| 12 | 12 310,35 € | 6 015,43 € | 6 294,91 € | 162 606,03 € |
| 13 | 12 310,35 € | 5 783,54 € | 6 526,80 € | 156 079,23 € |
| 14 | 12 310,35 € | 5 543,11 € | 6 767,23 € | 149 311,99 € |
| 15 | 12 310,35 € | 5 293,82 € | 7 016,52 € | 142 295,47 € |
| 16 | 12 310,35 € | 5 035,35 € | 7 275,00 € | 135 020,47 € |
| 17 | 12 310,35 € | 4 767,36 € | 7 542,99 € | 127 477,48 € |
| 18 | 12 310,35 € | 4 489,49 € | 7 820,86 € | 119 656,62 € |
| 19 | 12 310,35 € | 4 201,39 € | 8 108,96 € | 111 547,66 € |
| 20 | 12 310,35 € | 3 902,67 € | 8 407,68 € | 103 139,99 € |
| 21 | 12 310,35 € | 3 592,95 € | 8 717,39 € | 94 422,59 € |
| 22 | 12 310,35 € | 3 271,82 € | 9 038,52 € | 85 384,07 € |
| 23 | 12 310,35 € | 2 938,86 € | 9 371,48 € | 76 012,59 € |
| 24 | 12 310,35 € | 2 593,64 € | 9 716,71 € | 66 295,88 € |
| 25 | 12 310,35 € | 2 235,70 € | 10 074,65 € | 56 221,24 € |
| 26 | 12 310,35 € | 1 864,57 € | 10 445,77 € | 45 775,46 € |
| 27 | 12 310,35 € | 1 479,77 € | 10 830,57 € | 34 944,89 € |
| 28 | 12 310,35 € | 1 080,80 € | 11 229,55 € | 23 715,34 € |
| 29 | 12 310,35 € | 667,13 € | 11 643,22 € | 12 072,13 € |
| 30 | 12 310,35 € | 238,22 € | 12 072,13 € | 0,00 € |
Comment fonctionne le calcul
La mensualité constante que vous payez chaque mois vient du système d’amortissement à annuités constantes — ce qu’on appelle, justement, la « méthode française » : P = C · i / (1 − (1+i)⁻ⁿ). C est le capital que vous financez, i est le taux d’intérêt mensuel (le TAN divisé par 12) et n est le nombre de mois de la durée du prêt. La formule garantit que le montant payé est toujours le même, mais sa composition change mois après mois : au début, l’essentiel correspond aux intérêts sur un capital encore presque intact ; à la fin, c’est presque uniquement du capital, parce que la dette a déjà fondu.
Le TAN (taux annuel nominal) qui entre dans la formule est toujours Euribor + spread. L’Euribor est le taux auquel les banques européennes se prêtent entre elles, et il varie tous les jours ; votre contrat fixe un indice de référence — 3, 6 ou 12 mois — qui détermine à quelle fréquence la banque met à jour l’Euribor utilisé et recalcule la mensualité. Avec un indice à 12 mois, la mensualité change moins souvent, mais chaque révision peut représenter un saut plus important ; à 3 mois, l’ajustement est plus rapide, par plus petits paliers.
Nous vous montrons le TAN, pas le TAEG. Le TAEG (taux annuel effectif global) inclut le TAN plus les assurances obligatoires, les commissions et les autres frais du crédit — c’est le chiffre que la loi oblige les banques à présenter sur la fiche d’information normalisée (FIN, ficha de informação normalizada), et cela vaut la peine de la demander avant de signer. Il existe des intermédiaires de crédit enregistrés auprès du Banco de Portugal qui comparent les offres de plusieurs banques pour vous ; ils sont rémunérés par les établissements de crédit eux-mêmes, pas par le client — nous n’en recommandons aucun en particulier, mais comparer les offres ne vous coûte que du temps.
Un exemple avec le scénario le plus courant aujourd’hui : 200 000 € financés avec l’Euribor 6M à 2,723 %, un spread de 0,9 % (TAN 3,623 %), sur 30 ans, donnent une mensualité de 911,88 € par mois. La mensualité n’est qu’une partie du calcul — pour savoir combien vous devez avoir en banque le jour de l’acte notarié (apport, impôts, frais d’enregistrement, commissions), utilisez le simulateur de coûts totaux.