Rechner für die Rate des Wohnkredits
Die monatliche Rate, die TAN, die Gesamtzinsen und die Schuldendienstquote — mit der aktuellen Euribor und der monatlichen Tilgungstabelle.
10 % des Kaufpreises — der Rest (225.000 €) wird von der Bank finanziert.
Längere Laufzeiten senken die monatliche Rate, erhöhen aber die insgesamt gezahlten Zinsen.
Ergibt sich aus dem oben gewählten Referenzzinssatz — passen Sie ihn an, um ein anderes Szenario zu simulieren.
Hängt von Ihrem Risikoprofil, der Bank und verbundenen Produkten ab (Versicherungen, Gehaltseingang bei der Bank).
Addieren Sie das Nettoeinkommen aller im Kreditvertrag genannten Personen.
Geschätzte monatliche Rate
1.025,86 €
Woher diese Zahl kommt
| Kreditbetrag | 225.000,00 € |
|---|---|
| TAN (Euribor + Marge) | 3,623 % |
| Zinsen insgesamt über 30 Jahre | 144.310,38 € |
| Gesamt gezahlt (Kapital + Zinsen) | 369.310,38 € |
| Schuldendienstquote | 41,0 % |
Zwischen 35 % und 45 % Schuldendienstquote prüfen die Banken Ihre Quote (DSTI) genauer — der bewilligte Betrag kann durch andere Kredite oder feste Ausgaben, die Sie bereits haben, eingeschränkt werden.
Euribor 6M vom 24/07/2026: 2,723 %. Wir aktualisieren diese Werte automatisch jede Woche.
Die ersten 12 Monate
| Monat | Rate | Zinsen | Kapital | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.025,86 € | 679,31 € | 346,55 € | 224.653,45 € |
| 2 | 1.025,86 € | 678,27 € | 347,60 € | 224.305,85 € |
| 3 | 1.025,86 € | 677,22 € | 348,65 € | 223.957,21 € |
| 4 | 1.025,86 € | 676,16 € | 349,70 € | 223.607,51 € |
| 5 | 1.025,86 € | 675,11 € | 350,75 € | 223.256,76 € |
| 6 | 1.025,86 € | 674,05 € | 351,81 € | 222.904,94 € |
| 7 | 1.025,86 € | 672,99 € | 352,87 € | 222.552,07 € |
| 8 | 1.025,86 € | 671,92 € | 353,94 € | 222.198,13 € |
| 9 | 1.025,86 € | 670,85 € | 355,01 € | 221.843,12 € |
| 10 | 1.025,86 € | 669,78 € | 356,08 € | 221.487,04 € |
| 11 | 1.025,86 € | 668,71 € | 357,16 € | 221.129,88 € |
| 12 | 1.025,86 € | 667,63 € | 358,23 € | 220.771,65 € |
Jahresübersicht
| Jahr | Gezahlt | Zinsen | Kapital | Restschuld am Jahresende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.310,35 € | 8.082,00 € | 4.228,35 € | 220.771,65 € |
| 2 | 12.310,35 € | 7.926,23 € | 4.384,11 € | 216.387,54 € |
| 3 | 12.310,35 € | 7.764,73 € | 4.545,61 € | 211.841,92 € |
| 4 | 12.310,35 € | 7.597,28 € | 4.713,06 € | 207.128,86 € |
| 5 | 12.310,35 € | 7.423,66 € | 4.886,68 € | 202.242,17 € |
| 6 | 12.310,35 € | 7.243,65 € | 5.066,70 € | 197.175,48 € |
| 7 | 12.310,35 € | 7.057,00 € | 5.253,34 € | 191.922,13 € |
| 8 | 12.310,35 € | 6.863,48 € | 5.446,86 € | 186.475,27 € |
| 9 | 12.310,35 € | 6.662,83 € | 5.647,51 € | 180.827,76 € |
| 10 | 12.310,35 € | 6.454,79 € | 5.855,56 € | 174.972,20 € |
| 11 | 12.310,35 € | 6.239,09 € | 6.071,26 € | 168.900,94 € |
| 12 | 12.310,35 € | 6.015,43 € | 6.294,91 € | 162.606,03 € |
| 13 | 12.310,35 € | 5.783,54 € | 6.526,80 € | 156.079,23 € |
| 14 | 12.310,35 € | 5.543,11 € | 6.767,23 € | 149.311,99 € |
| 15 | 12.310,35 € | 5.293,82 € | 7.016,52 € | 142.295,47 € |
| 16 | 12.310,35 € | 5.035,35 € | 7.275,00 € | 135.020,47 € |
| 17 | 12.310,35 € | 4.767,36 € | 7.542,99 € | 127.477,48 € |
| 18 | 12.310,35 € | 4.489,49 € | 7.820,86 € | 119.656,62 € |
| 19 | 12.310,35 € | 4.201,39 € | 8.108,96 € | 111.547,66 € |
| 20 | 12.310,35 € | 3.902,67 € | 8.407,68 € | 103.139,99 € |
| 21 | 12.310,35 € | 3.592,95 € | 8.717,39 € | 94.422,59 € |
| 22 | 12.310,35 € | 3.271,82 € | 9.038,52 € | 85.384,07 € |
| 23 | 12.310,35 € | 2.938,86 € | 9.371,48 € | 76.012,59 € |
| 24 | 12.310,35 € | 2.593,64 € | 9.716,71 € | 66.295,88 € |
| 25 | 12.310,35 € | 2.235,70 € | 10.074,65 € | 56.221,24 € |
| 26 | 12.310,35 € | 1.864,57 € | 10.445,77 € | 45.775,46 € |
| 27 | 12.310,35 € | 1.479,77 € | 10.830,57 € | 34.944,89 € |
| 28 | 12.310,35 € | 1.080,80 € | 11.229,55 € | 23.715,34 € |
| 29 | 12.310,35 € | 667,13 € | 11.643,22 € | 12.072,13 € |
| 30 | 12.310,35 € | 238,22 € | 12.072,13 € | 0,00 € |
Wie sich die Berechnung ergibt
Die konstante Rate, die Sie jeden Monat zahlen, stammt aus dem französischen Tilgungssystem (Annuitätendarlehen): P = C · i / (1 − (1+i)⁻ⁿ). C ist das Kapital, das Sie finanzieren, i ist der monatliche Zinssatz (die TAN geteilt durch 12) und n ist die Anzahl der Monate der Laufzeit. Die Formel garantiert, dass der gezahlte Betrag immer gleich bleibt, aber seine Zusammensetzung ändert sich von Monat zu Monat: Am Anfang ist der Großteil Zins auf ein noch fast unangetastetes Kapital; am Ende ist es fast nur noch Kapital, weil die Schuld bereits geschrumpft ist.
Die TAN (der nominale Jahreszins), die in die Formel eingeht, ist immer Euribor + Spread. Die Euribor ist der Zinssatz, zu dem sich europäische Banken untereinander Geld leihen, und sie ändert sich täglich; Ihr Vertrag legt einen Referenzindex fest — 3, 6 oder 12 Monate —, der bestimmt, in welchem Abstand die Bank die verwendete Euribor aktualisiert und die Rate neu berechnet. Bei einem Referenzindex von 12 Monaten ändert sich die Rate seltener, aber jede Anpassung kann ein größerer Sprung sein; bei 3 Monaten passt sie sich früher an, in kleineren Schritten.
Wir zeigen Ihnen die TAN, nicht die TAEG. Die TAEG (der effektive Jahreszins) umfasst die TAN plus Pflichtversicherungen, Gebühren und weitere Kreditkosten — das ist die Zahl, die Banken laut Gesetz auf der FIN (ficha de informação normalizada, dem standardisierten Informationsblatt) ausweisen müssen, und es lohnt sich, danach zu fragen, bevor Sie unterschreiben. Es gibt bei der Banco de Portugal (der portugiesischen Zentralbank) registrierte Kreditvermittler, die Angebote mehrerer Banken für Sie vergleichen; sie werden von den Kreditinstituten selbst bezahlt, nicht vom Kunden — wir empfehlen keinen bestimmten, aber Angebote zu vergleichen kostet Sie nur Zeit.
Ein Beispiel mit dem heute häufigsten Szenario: 200.000 € finanziert mit der Euribor 6M bei 2,723 % und einem Spread von 0,9 % (TAN 3,623 %), über 30 Jahre, ergeben eine Rate von 911,88 € pro Monat. Die monatliche Rate ist nur ein Teil der Rechnung — um zu wissen, wie viel Sie am Tag der escritura (der notariellen Beurkundung des Kaufvertrags) auf der Bank haben müssen (Anzahlung, Steuern, Registrierungen, Provisionen), nutzen Sie den Rechner für die Gesamtkosten.