Simulador de la cuota hipotecaria
La cuota mensual, la TAN, los intereses totales y la tasa de esfuerzo — con la Euribor del día y la tabla de amortización mes a mes.
10 % del precio — el resto (225.000 €) lo financia el banco.
Los plazos más largos bajan la cuota mensual pero aumentan el total de intereses pagados.
Viene del índice de referencia que elegiste arriba — ajústalo si quieres simular otro escenario.
Depende de tu perfil de riesgo, del banco y de los productos vinculados (seguros, domiciliación de la nómina).
Suma los ingresos netos de todos los titulares del préstamo.
Cuota mensual estimada
1025,86 €
De dónde sale este número
| Capital financiado | 225.000,00 € |
|---|---|
| TAN (Euribor + diferencial) | 3,623 % |
| Intereses totales a lo largo de 30 años | 144.310,38 € |
| Total pagado (capital + intereses) | 369.310,38 € |
| Tasa de esfuerzo | 41,0 % |
Entre el 35% y el 45% de esfuerzo, los bancos analizan con más cuidado tu tasa de esfuerzo (DSTI) — el importe aprobado puede quedar condicionado a otros préstamos o gastos fijos que ya tengas.
Euribor 6M del 24/07/2026: 2,723 %. Actualizamos estos valores automáticamente cada semana.
Primeros 12 meses
| Mes | Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1025,86 € | 679,31 € | 346,55 € | 224.653,45 € |
| 2 | 1025,86 € | 678,27 € | 347,60 € | 224.305,85 € |
| 3 | 1025,86 € | 677,22 € | 348,65 € | 223.957,21 € |
| 4 | 1025,86 € | 676,16 € | 349,70 € | 223.607,51 € |
| 5 | 1025,86 € | 675,11 € | 350,75 € | 223.256,76 € |
| 6 | 1025,86 € | 674,05 € | 351,81 € | 222.904,94 € |
| 7 | 1025,86 € | 672,99 € | 352,87 € | 222.552,07 € |
| 8 | 1025,86 € | 671,92 € | 353,94 € | 222.198,13 € |
| 9 | 1025,86 € | 670,85 € | 355,01 € | 221.843,12 € |
| 10 | 1025,86 € | 669,78 € | 356,08 € | 221.487,04 € |
| 11 | 1025,86 € | 668,71 € | 357,16 € | 221.129,88 € |
| 12 | 1025,86 € | 667,63 € | 358,23 € | 220.771,65 € |
Resumen año a año
| Año | Pagado | Intereses | Capital | Pendiente a fin de año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.310,35 € | 8082,00 € | 4228,35 € | 220.771,65 € |
| 2 | 12.310,35 € | 7926,23 € | 4384,11 € | 216.387,54 € |
| 3 | 12.310,35 € | 7764,73 € | 4545,61 € | 211.841,92 € |
| 4 | 12.310,35 € | 7597,28 € | 4713,06 € | 207.128,86 € |
| 5 | 12.310,35 € | 7423,66 € | 4886,68 € | 202.242,17 € |
| 6 | 12.310,35 € | 7243,65 € | 5066,70 € | 197.175,48 € |
| 7 | 12.310,35 € | 7057,00 € | 5253,34 € | 191.922,13 € |
| 8 | 12.310,35 € | 6863,48 € | 5446,86 € | 186.475,27 € |
| 9 | 12.310,35 € | 6662,83 € | 5647,51 € | 180.827,76 € |
| 10 | 12.310,35 € | 6454,79 € | 5855,56 € | 174.972,20 € |
| 11 | 12.310,35 € | 6239,09 € | 6071,26 € | 168.900,94 € |
| 12 | 12.310,35 € | 6015,43 € | 6294,91 € | 162.606,03 € |
| 13 | 12.310,35 € | 5783,54 € | 6526,80 € | 156.079,23 € |
| 14 | 12.310,35 € | 5543,11 € | 6767,23 € | 149.311,99 € |
| 15 | 12.310,35 € | 5293,82 € | 7016,52 € | 142.295,47 € |
| 16 | 12.310,35 € | 5035,35 € | 7275,00 € | 135.020,47 € |
| 17 | 12.310,35 € | 4767,36 € | 7542,99 € | 127.477,48 € |
| 18 | 12.310,35 € | 4489,49 € | 7820,86 € | 119.656,62 € |
| 19 | 12.310,35 € | 4201,39 € | 8108,96 € | 111.547,66 € |
| 20 | 12.310,35 € | 3902,67 € | 8407,68 € | 103.139,99 € |
| 21 | 12.310,35 € | 3592,95 € | 8717,39 € | 94.422,59 € |
| 22 | 12.310,35 € | 3271,82 € | 9038,52 € | 85.384,07 € |
| 23 | 12.310,35 € | 2938,86 € | 9371,48 € | 76.012,59 € |
| 24 | 12.310,35 € | 2593,64 € | 9716,71 € | 66.295,88 € |
| 25 | 12.310,35 € | 2235,70 € | 10.074,65 € | 56.221,24 € |
| 26 | 12.310,35 € | 1864,57 € | 10.445,77 € | 45.775,46 € |
| 27 | 12.310,35 € | 1479,77 € | 10.830,57 € | 34.944,89 € |
| 28 | 12.310,35 € | 1080,80 € | 11.229,55 € | 23.715,34 € |
| 29 | 12.310,35 € | 667,13 € | 11.643,22 € | 12.072,13 € |
| 30 | 12.310,35 € | 238,22 € | 12.072,13 € | 0,00 € |
Cómo funciona el cálculo
La cuota constante que pagas todos los meses viene del sistema francés de amortización: P = C · i / (1 − (1+i)⁻ⁿ). C es el capital que financias, i es el tipo de interés mensual (la TAN —el tipo de interés nominal anual— dividida entre 12) y n es el número de meses del plazo. La fórmula garantiza que el importe pagado es siempre el mismo, pero su composición cambia mes a mes: al principio, la mayor parte es interés sobre un capital todavía casi intacto; al final, es casi todo capital, porque la deuda ya se ha reducido.
La TAN que alimenta la fórmula es siempre Euribor + spread. La Euribor es la tasa a la que los bancos europeos se prestan entre sí y varía todos los días; tu contrato fija un indexante (el periodo de revisión) — 3, 6 o 12 meses — que determina cada cuánto tiempo el banco actualiza la Euribor utilizada y recalcula la cuota. Con un indexante a 12 meses la cuota cambia menos veces, pero cada revisión puede ser un salto mayor; a 3 meses se ajusta antes, en pasos más pequeños.
Te mostramos la TAN, no la TAEG. La TAEG (la TAE portuguesa, la tasa anual efectiva global) incluye la TAN más los seguros obligatorios, las comisiones y otros gastos del crédito — es la cifra que la ley obliga a los bancos a mostrar en la ficha de información normalizada (la FIN, ficha de informação normalizada), y merece la pena pedirla antes de firmar. Existen intermediarios de crédito registrados en el Banco de Portugal que comparan las propuestas de varios bancos por ti; cobran de las propias entidades de crédito, no del cliente — no recomendamos a ninguno en particular, pero comparar propuestas solo cuesta tiempo.
Un ejemplo con el escenario más habitual de hoy: 200.000 € financiados con la Euribor 6M al 2,723% y un spread del 0,9% (TAN 3,623%), a 30 años, dan una cuota de 911,88 € al mes. La cuota mensual es solo una parte de la cuenta — para saber cuánto necesitas tener en el banco el día de la escritura (entrada, impuestos, registros, comisiones), usa el simulador de costes totales.