Simulador da prestação do crédito habitação
A prestação mensal, a TAN, os juros totais e a taxa de esforço — com a Euribor do dia e a tabela de amortização mês a mês.
10 % do preço — o resto (225 000 €) é financiado pelo banco.
Prazos mais longos baixam a prestação mas aumentam os juros totais pagos.
Vem do indexante escolhido acima — ajusta se quiseres simular outro cenário.
Depende do teu perfil de risco, do banco e de produtos associados (seguros, domiciliação de ordenado).
Soma o rendimento líquido de todos os titulares do crédito.
Prestação mensal estimada
1025,86 €
De onde vem este número
| Capital financiado | 225 000,00 € |
|---|---|
| TAN (Euribor + spread) | 3,623 % |
| Juros totais ao longo de 30 anos | 144 310,38 € |
| Total pago (capital + juros) | 369 310,38 € |
| Taxa de esforço | 41,0 % |
Entre 35% e 45% de esforço, os bancos analisam com mais cuidado a tua taxa de esforço (DSTI) — o montante aprovado pode ficar condicionado a outros créditos ou despesas fixas que já tenhas.
Euribor 6M de 24/07/2026: 2,723 %. Atualizamos os valores automaticamente todas as semanas.
Primeiros 12 meses
| Mês | Prestação | Juros | Capital | Em dívida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1025,86 € | 679,31 € | 346,55 € | 224 653,45 € |
| 2 | 1025,86 € | 678,27 € | 347,60 € | 224 305,85 € |
| 3 | 1025,86 € | 677,22 € | 348,65 € | 223 957,21 € |
| 4 | 1025,86 € | 676,16 € | 349,70 € | 223 607,51 € |
| 5 | 1025,86 € | 675,11 € | 350,75 € | 223 256,76 € |
| 6 | 1025,86 € | 674,05 € | 351,81 € | 222 904,94 € |
| 7 | 1025,86 € | 672,99 € | 352,87 € | 222 552,07 € |
| 8 | 1025,86 € | 671,92 € | 353,94 € | 222 198,13 € |
| 9 | 1025,86 € | 670,85 € | 355,01 € | 221 843,12 € |
| 10 | 1025,86 € | 669,78 € | 356,08 € | 221 487,04 € |
| 11 | 1025,86 € | 668,71 € | 357,16 € | 221 129,88 € |
| 12 | 1025,86 € | 667,63 € | 358,23 € | 220 771,65 € |
Resumo ano a ano
| Ano | Pago | Juros | Capital | Em dívida no fim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 310,35 € | 8082,00 € | 4228,35 € | 220 771,65 € |
| 2 | 12 310,35 € | 7926,23 € | 4384,11 € | 216 387,54 € |
| 3 | 12 310,35 € | 7764,73 € | 4545,61 € | 211 841,92 € |
| 4 | 12 310,35 € | 7597,28 € | 4713,06 € | 207 128,86 € |
| 5 | 12 310,35 € | 7423,66 € | 4886,68 € | 202 242,17 € |
| 6 | 12 310,35 € | 7243,65 € | 5066,70 € | 197 175,48 € |
| 7 | 12 310,35 € | 7057,00 € | 5253,34 € | 191 922,13 € |
| 8 | 12 310,35 € | 6863,48 € | 5446,86 € | 186 475,27 € |
| 9 | 12 310,35 € | 6662,83 € | 5647,51 € | 180 827,76 € |
| 10 | 12 310,35 € | 6454,79 € | 5855,56 € | 174 972,20 € |
| 11 | 12 310,35 € | 6239,09 € | 6071,26 € | 168 900,94 € |
| 12 | 12 310,35 € | 6015,43 € | 6294,91 € | 162 606,03 € |
| 13 | 12 310,35 € | 5783,54 € | 6526,80 € | 156 079,23 € |
| 14 | 12 310,35 € | 5543,11 € | 6767,23 € | 149 311,99 € |
| 15 | 12 310,35 € | 5293,82 € | 7016,52 € | 142 295,47 € |
| 16 | 12 310,35 € | 5035,35 € | 7275,00 € | 135 020,47 € |
| 17 | 12 310,35 € | 4767,36 € | 7542,99 € | 127 477,48 € |
| 18 | 12 310,35 € | 4489,49 € | 7820,86 € | 119 656,62 € |
| 19 | 12 310,35 € | 4201,39 € | 8108,96 € | 111 547,66 € |
| 20 | 12 310,35 € | 3902,67 € | 8407,68 € | 103 139,99 € |
| 21 | 12 310,35 € | 3592,95 € | 8717,39 € | 94 422,59 € |
| 22 | 12 310,35 € | 3271,82 € | 9038,52 € | 85 384,07 € |
| 23 | 12 310,35 € | 2938,86 € | 9371,48 € | 76 012,59 € |
| 24 | 12 310,35 € | 2593,64 € | 9716,71 € | 66 295,88 € |
| 25 | 12 310,35 € | 2235,70 € | 10 074,65 € | 56 221,24 € |
| 26 | 12 310,35 € | 1864,57 € | 10 445,77 € | 45 775,46 € |
| 27 | 12 310,35 € | 1479,77 € | 10 830,57 € | 34 944,89 € |
| 28 | 12 310,35 € | 1080,80 € | 11 229,55 € | 23 715,34 € |
| 29 | 12 310,35 € | 667,13 € | 11 643,22 € | 12 072,13 € |
| 30 | 12 310,35 € | 238,22 € | 12 072,13 € | 0,00 € |
Como funciona o cálculo
A prestação constante que pagas todos os meses vem do sistema francês de amortização: P = C · i / (1 − (1+i)⁻ⁿ). C é o capital que financias, i é a taxa de juro mensal (a TAN a dividir por 12) e n é o número de meses do prazo. A fórmula garante que o valor pago é sempre o mesmo, mas a composição muda mês a mês: no início a maior parte é juro sobre um capital ainda quase intacto; no fim é quase todo capital, porque a dívida já encolheu.
A TAN (taxa anual nominal) que entra na fórmula é sempre Euribor + spread. A Euribor é a taxa a que os bancos europeus emprestam entre si e varia todos os dias; o teu contrato fixa um indexante — 3, 6 ou 12 meses — que define de quanto em quanto tempo o banco atualiza a Euribor usada e recalcula a prestação. Com indexante a 12 meses a prestação muda menos vezes, mas cada revisão pode ser um salto maior; a 3 meses ajusta-se mais cedo, em passos mais pequenos.
Mostramos-te a TAN, não a TAEG. A TAEG (taxa anual efetiva global) inclui a TAN mais seguros obrigatórios, comissões e outros encargos do crédito — é o número que a lei obriga os bancos a apresentar na ficha de informação normalizada (FIN), e vale a pena pedi-lo antes de assinar. Existem intermediários de crédito registados no Banco de Portugal que comparam propostas de vários bancos por ti; são remunerados pelas próprias instituições de crédito, não pelo cliente — não recomendamos nenhum em particular, mas comparar propostas custa só tempo.
Um exemplo com o cenário mais comum de hoje: 200 000 € financiados com a Euribor 6M a 2,723% e spread de 0,9% (TAN 3,623%), a 30 anos, dão uma prestação de 911,88 € por mês. A prestação mensal é só uma parte da conta — para saberes quanto precisas de ter no banco no dia da escritura (entrada, impostos, registos, comissões), usa o simulador de custos totais.